SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH | |||||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ | |||||||||||||||||||||||||||
DỰ KIẾN PHÂN CHIA LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI | |||||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2022 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nhóm lớp | Số lớp |
Các môn học bắt buộc | Các môn học lựa chọn | Môn học Chuyên đề | Môn tự chọn |
Ghi chú |
|||||||||||||||||||||
Ngữ văn |
Toán | Tiếng anh |
GD TC |
QP | HĐ TN HN |
GD ĐP |
Sử | Lí | Hoá | Sinh | Địa | GD KT &PL |
Tin | CN | Nhạc | MT | Ngữ văn |
Toán | Lí | Hoá | Sinh | Sử | Địa | ||||
A1 | 1 | 105 | 105 | 105 | 70 | 35 | 105 | 35 | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | A0 | ||||||||||
A2 | 1 | 105 | 105 | 105 | 70 | 35 | 105 | 35 | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | A0 | ||||||||||
A3 | 1 | 105 | 105 | 105 | 70 | 35 | 105 | 35 | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | A0 | ||||||||||
A4 | 1 | 105 | 105 | 105 | 70 | 35 | 105 | 35 | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | B0 | ||||||||||
A5 | 1 | 105 | 105 | 105 | 70 | 35 | 105 | 35 | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | B0 | ||||||||||
A6 | 1 | 105 | 105 | 105 | 70 | 35 | 105 | 35 | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | C0 | ||||||||||
A7 | 1 | 105 | 105 | 105 | 70 | 35 | 105 | 35 | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | C0 | ||||||||||
A8 | 1 | 105 | 105 | 105 | 70 | 35 | 105 | 35 | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | A1, D1 | ||||||||||
A9 | 1 | 105 | 105 | 105 | 70 | 35 | 105 | 35 | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | A1, D1 | ||||||||||
Tổng | 9 | 945 | 945 | 945 | 630 | 315 | 945 | 315 | 468 | 490 | 350 | 350 | 280 | 280 | 630 | 140 | 0 | 0 | 140 | 245 | 175 | 175 | 70 | 70 | 70 | ||
8973 | 5508 | 2520 | 945 |
Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn