TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ | |||||||||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TẠI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH KHỐI 12 | |||||||||
NĂM HỌC 2022-2023 | |||||||||
TT | Môn Thi | Họ và tên | Giới tính | Năm sinh | Lớp | Điểm | Giải | Ghi chú | |
1 | Sinh học | NGUYỄN KIM | THÀNH | Nữ | 17/5/2005 | 12A1 | 10,25 | KK | |
2 | Ngữ văn | HỒ THỊ | HẠNH | Nữ | 28/8/2005 | 12A2 | 15,0 | NHÌ | Không có giải nhất |
3 | Lịch sử | ĐÀO LINH | DƯƠNG | Nam | 19/4/2005 | 12A4 | 11,0 | KK | |
4 | Lịch sử | NGUYỄN THỊ THU | NGUYỆT | Nữ | 27/1/2005 | 12A3 | 10,5 | KK | |
5 | Lịch sử | NGUYỄN NGỌC | SƠN | Nam | 2/5/2005 | 12A7 | 14,0 | BA | |
6 | Lịch sử | VÕ VĂN | THUẬN | Nam | 21/10/2006 | 11A4 | 11,5 | KK | |
7 | Tiếng Anh | VÕ THÀNH | NHÂN | Nam | 20/5/2006 | 11A2 | 13,25 | KK | |
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||
Nguyễn Hùng Cường |
Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn