SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
TRƯỜNG THPT SỐ 2 PHÙ MỸ | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI | |||||||||
Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT - Khóa ngày 24/11/2021 | |||||||||
TT | Họ đệm Tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Lớp | Môn thi | Điểm thi | Xếp giải | |
1 | ĐỖ THỊ MỸ THƯƠNG | Nữ | 26/11/2005 | Phù Mỹ, Bình Định | 11A1 | Địa lí | 13.00 | Ba | |
2 | ĐẶNG ANH TÀI | Nam | 10/02/2004 | Phù Mỹ, Bình Định | 12A2 | Hóa học | 11.50 | KK | |
3 | ĐÀO LINH DƯƠNG | Nam | 19/04/2005 | Phù Mỹ, Bình Định | 11A4 | Lịch sử | 11.75 | KK | |
4 | NGUYỄN NGỌC SƠN | Nam | 02/05/2005 | Phù Mỹ, Bình Định | 11A7 | Lịch sử | 11.50 | KK | |
5 | NGUYỄN DUY KHANG | Nam | 04/01/2005 | Quảng Nam | 11A7 | Ngữ văn | 11.00 | KK | |
6 | NGUYỄN THỊ THU THẢO | Nữ | 26/04/2004 | Phù Mỹ, Bình Định | 12A1 | Ngữ văn | 13.00 | Ba | |
7 | HÀ THỊ NHÀN | Nữ | 08/04/2004 | Hoài Nhơn, Bình Định | 12A2 | Sinh học | 10.50 | KK |
Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn